업계 최저 창업비용! 최대매출!
리얼 창업비용 & 매출분석
구분 | 창업소요비용 |
---|---|
금액 (10평기준) | |
가맹비 | 3,000,000 |
교육비 | 2,000,000 |
간판 및 싸인물 | 4,000,000 |
인테리어 | 13,000,000 |
기계장비 | 12,000,000 |
초도물류 | 5,000,000 |
토탈 창업비용 | 3,900만원!! |
보증금과 권리금 유무에 따라 달라질수 있습니다.
중 · 대형 매장은 별도 문의 1899-0798
구분 | 단위(원) | ||
---|---|---|---|
매출 | 비율 | ||
월 평균 매출액 | 23,637,000 | 100% | |
3.3㎡당 매출(1평) | 2,363,700 | 10평 | |
매출원가(재료비) | 9,454,800 | 40% | |
수입원가(매출-재료비) | 14,182,200 | 60% | |
일반관리비 | 임대료 | 1,200,000 | 5.5% |
인건비 | 2,000,000 | 8.5% | |
수도광열비 및 기타 경비 |
700,000 | 3% | |
순이익 | 10,163,910 | 43% |
본 수익분석은 기재내용과 다를수 있습니다.